Besin Değerleri | 100 g/ml için | 100 g/ml için RA* |
---|---|---|
Enerji (kcal) | 574 | 29 |
Enerji (kj) | 2402 | |
Yağ (g) | 44 | 63 |
Doymuş Yağ(g) | 6.9 | 35 |
Karbonhidrat (g) | 22 | 8 |
Şekerler (g) | 14 | 16 |
Lif(g) | 8.2 | 33 |
Protein (g) | 18 | 36 |
Niasın (mg) | 9 | 56 |
Potasyum (mg) | 416 | 21 |
Fosfor (mg) | 234 | 33 |
Magnezyum (mg) | 174 | 46 |
Çinko (mg) | 1.8 | 18 |
Bakır (mg) | 0.3 | 30 |
İçindekiler Bilgisi
Yer fıstığı(%80), bal(%10), kakao(%10)(Kakao tozu, kakao çekirdeği).
Alerjen Bileşenler
Yer fıstığı içerir.
Menşe Ülke
Türkiye
Muhafaza Şartları
Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.