رقائق التفاح المجففة من دوكورو - 25 غرام
القيم الغذائية
القيمة الغذائية | الحصة |
---|---|
السعرات الحرارية | 89 كالوري |
الطاقة | 373 كج / 89 كالوري |
إجمالي الدهون | 0,12 جرام |
الدهون المشبعة | 0,0 جرام |
الكربوهيدرات | 22,3 جرام |
السكريات | 18,7 جرام |
الألياف | 2,67 جرام |
الملح | 0,0 جرام |
البروتين | 0,4 جرام |
القيم لكل عبوة (25 غرام).